2018年安全工程系(云龙)学生义务献血公示
2018年11月22日,我系共有48名同学参加义务献血活动,献血总量达14400ml,现对以上学生进行公示表彰,具体名单如下:
序号 | 系部 | 姓名 | 班级 | 性别 | 是否团员 | 献血量/ml |
1 | 安全工程系 | 王强 | 17安全技术与管理1班 | 男 | 是 | 400 |
2 | 安全工程系 | 陈琳源 | 17安全技术与管理1班 | 男 | 是 | 200 |
3 | 安全工程系 | 李杰 | 17安全技术与管理1班 | 男 | 是 | 200 |
4 | 安全工程系 | 孙铭志 | 17安全技术与管理1班 | 男 | 是 | 400 |
5 | 安全工程系 | 柳岩 | 17安全技术与管理2班 | 女 | 是 | 200 |
6 | 安全工程系 | 王奥迪 | 17安全技术与管理2班 | 男 | 是 | 400 |
7 | 安全工程系 | 王瑞 | 17安全技术与管理7班 | 男 | 是 | 400 |
8 | 安全工程系 | 周琪 | 17安全技术与管理7班 | 男 | 是 | 400 |
9 | 安全工程系 | 陈文强 | 17安全技术与管理7班 | 男 | 否 | 200 |
10 | 安全工程系 | 陈乐乐 | 17安全技术与管理7班 | 男 | 是 | 400 |
11 | 安全工程系 | 徐传武 | 17安全技术与管理7班 | 男 | 是 | 400 |
12 | 安全工程系 | 王亮 | 17安全技术与管理7班 | 男 | 是 | 400 |
13 | 安全工程系 | 吴磊 | 17安全技术与管理7班 | 男 | 否 | 400 |
14 | 安全工程系 | 王旭 | 17民航安全技术与管理1班 | 男 | 是 | 400 |
15 | 安全工程系 | 李想 | 17民航安全技术与管理1班 | 男 | 是 | 200 |
16 | 安全工程系 | 丁梓琪 | 17民航安全技术与管理1班 | 男 | 是 | 400 |
17 | 安全工程系 | 张倍豪 | 17民航安全技术与管理1班 | 男 | 是 | 400 |
18 | 安全工程系 | 李竹乾 | 17民航安全技术与管理1班 | 男 | 是 | 400 |
19 | 安全工程系 | 陈瑶 | 17民航安全技术与管理1班 | 女 | 是 | 200 |
20 | 安全工程系 | 闫格 | 17民航安全技术与管理1班 | 女 | 是 | 200 |
21 | 安全工程系 | 王浩溪 | 17民航安全技术与管理1班 | 男 | 是 | 400 |
22 | 安全工程系 | 孙梦琦 | 17民航安全技术与管理1班 | 女 | 是 | 200 |
23 | 安全工程系 | 马瑛琪 | 17民航安全技术与管理1班 | 女 | 是 | 200 |
24 | 安全工程系 | 吕兵 | 17民航安全技术与管理3班 | 男 | 是 | 200 |
25 | 安全工程系 | 唐睿 | 17民航安全技术与管理3班 | 男 | 是 | 400 |
26 | 安全工程系 | 杨春生 | 17民航安全技术与管理3班 | 男 | 否 | 400 |
27 | 安全工程系 | 许振新 | 17民航安全技术与管理3班 | 男 | 是 | 400 |
28 | 安全工程系 | 张浩瀚 | 17民航安全技术与管理3班 | 男 | 是 | 400 |
29 | 安全工程系 | 王子豪 | 18安全技术与管理1班 | 男 | 是 | 200 |
30 | 安全工程系 | 田子祺 | 18安全技术与管理1班 | 男 | 是 | 400 |
31 | 安全工程系 | 唐欣 | 18安全技术与管理1班 | 男 | 是 | 400 |
32 | 安全工程系 | 纪凡 | 18安全技术与管理1班 | 男 | 是 | 200 |
33 | 安全工程系 | 张亭玉 | 18安全技术与管理1班 | 女 | 是 | 200 |
34 | 安全工程系 | 杨天祥 | 18安全技术与管理1班 | 男 | 是 | 400 |
35 | 安全工程系 | 王佳乐 | 18安全技术与管理1班 | 男 | 是 | 200 |
36 | 安全工程系 | 朱慢慢 | 18安全技术与管理1班 | 女 | 是 | 200 |
37 | 安全工程系 | 张虎 | 18安全技术与管理2班 | 男 | 是 | 200 |
38 | 安全工程系 | 房渭征 | 18安全技术与管理2班 | 男 | 否 | 400 |
39 | 安全工程系 | 何露 | 18民航安全技术与管理1班 | 女 | 是 | 200 |
40 | 安全工程系 | 刘文静 | 18民航安全技术与管理1班 | 女 | 是 | 200 |
41 | 安全工程系 | 周心愿 | 18民航安全技术与管理1班 | 女 | 是 | 200 |
42 | 安全工程系 | 冯海霞 | 18民航安全技术与管理1班 | 女 | 是 | 200 |
43 | 安全工程系 | 张拓 | 18民航安全技术与管理1班 | 男 | 非 | 200 |
44 | 安全工程系 | 倪冉 | 18民航安全技术与管理1班 | 男 | 是 | 200 |
45 | 安全工程系 | 赵一源 | 18民航安全技术与管理1班 | 男 | 非 | 200 |
46 | 安全工程系 | 赵俊丽 | 18安全评价与监理1班 | 女 | 是 | 200 |
47 | 安全工程系 | 马玉霖 | 18安全评价与监理1班 | 男 | 是 | 400 |
48 | 安全工程系 | 李嘉珞 | 18安全评价与监理1班 | 男 | 是 | 400 |
|
|
|
|
| 总计:14400ml |
希望我系学生以他们为榜样,献出自己的一份爱心,勇于奉献,积极践行社会主义核心价值观。
文:王灿 审核:李志浩