竞赛项目:安全检查工 | 指导教师:刘玉言 | ||||||
序号 | 获奖等级 | 姓名 | 系部 | 专业 | 班级 | 实操成绩 | 总评成绩 |
1 | 一 | 宫政 | 安全 | 安全技术管理 | 三年制高专2016安全技术管理4 | 81 | 81 |
2 | 二 | 靖庚辰 | 安全 | 安全技术管理 | 五年一贯制2015安全技术管理 | 75 | 75 |
3 | 二 | 张鑫 | 安全 | 安全技术管理 | 三年制高专2016安全技术管理3 | 75 | 75 |
4 | 二 | 杨轩 | 安全 | 安全技术管理 | 三年制高专2016安全技术管理4 | 74 | 74 |
5 | 三 | 徐志鹏 | 安全 | 安全技术管理 | 三年制高专2016安全技术管理4 | 72.5 | 72.5 |
6 | 三 | 武东莲 | 安全 | 安全技术管理 | 五年一贯制2015安全技术管理 | 72 | 72 |
7 | 三 | 韩毅威 | 安全 | 安全技术管理 | 五年一贯制2014安全技术管理 | 69 | 69 |
8 | 三 | 高继科 | 安全 | 安全技术管理 | 五年一贯制2014安全技术管理 | 69 | 69 |
9 | 三 | 周雨晴 | 安全 | 安全技术管理 | 三年制高专2016安全技术管理3 | 67 | 67 |
10 | 三 | 贾林娜 | 安全 | 安全技术管理 | 五年一贯制2015安全技术管理 | 66 | 66 |
11 | 优秀 | 蔡子涵 | 安全 | 安全技术管理 | 五年一贯制2016安全技术管理 | 66 | 66 |
12 | 优秀 | 吴越 | 安全 | 安全技术管理 | 2016安全技术管理 | 64 | 64 |
13 | 优秀 | 王潆涑 | 安全 | 安全技术管理 | 2016安全技术管理 | 64 | 64 |
14 | 优秀 | 孙岩 | 安全 | 安全技术管理 | 五年一贯制2014安全技术管理 | 63 | 63 |
15 | 优秀 | 董圣龙 | 安全 | 安全技术管理 | 五年一贯制2014安全技术管理 | 62 | 62 |
16 | 优秀 | 吴森 | 安全 | 安全技术管理 | 三年制高专2016安全技术管理3 | 60 | 60 |
竞赛项目:工程测量工 | 指导教师:张洋 | ||||||
序号 | 获奖等级 | 姓名 | 系部 | 专业 | 班级 | 实操成绩 | 总评成绩 |
1 | 一 | 车金桎伏克锋秦斌 | 安全 | 工程测量 | 五年一贯制2014工程测量 | 100 | 100 |
2 | 二 | 姚文凯任俊毅杨家辉 | 安全 | 工程测量 | 五年一贯制2014工程测量 | 98 | 98 |
3 | 三 | 王瑞 高杨 董维国 | 安全 | 工程测量 | 五年一贯制2016工程测量 | 90 | 90 |
4 | 三 | 冯涛 王琦 赵成乾 | 安全 | 工程测量 | 五年一贯制2016工程测量 | 88 | 88 |
5 | 优秀 | 夏兆元冯子铭汪子钰 | 安全 | 工程测量 | 五年一贯制2015工程测量 | 80 | 80 |
6 | | | | | | | |
7 | | | | | | | |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | |
11 | | | | | | | |
12 | | | | | | | |
13 | | | | | | | |
